Contenuti dell'obbligo Riferimento normativo Tempo di pubblicazione /aggiornamento
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 Annuale
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 Trimestrale
Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 Annuale

 

Documenti e Modulistica

Sottocartelle
Nome n. di Cartelle n. di Documenti
Icona 0 4
Icona 0 4
Documenti
01/06/2022 09:41 01/06/2022 09:41
31/05/2022 10:01 31/05/2022 10:01
22/04/2022 12:13 22/04/2022 12:13
17/11/2021 11:53 17/11/2021 11:53
17/11/2021 11:53 17/11/2021 11:53
17/11/2021 11:53 17/11/2021 11:53
30/04/2021 11:23 30/04/2021 11:23
26/03/2021 09:46 26/03/2021 09:46
29/07/2020 10:00 29/07/2020 10:20
06/05/2020 09:16 06/05/2020 09:16
17/10/2019 09:26 06/05/2020 09:14
08/03/2019 12:27 08/03/2019 12:44
08/03/2019 12:27 08/03/2019 12:43
14/11/2018 13:53 14/11/2018 13:55
13/07/2018 09:05 13/07/2018 09:07
12/07/2018 12:59 13/07/2018 09:02
22/02/2018 13:31 22/02/2018 13:31
15/02/2018 11:15 19/02/2018 12:19
15/02/2018 11:15 15/02/2018 11:18
02/11/2017 10:55 02/11/2017 10:55
1 | 2