Area Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta
Ultime versioni collaudate per applicativi di cartella clinica per MMG e PLS
Produttore | Cartella Clinica | Versione | Gestione consensi FSE Maggiorenni | Gestione consensi FSE Minorenni | Alimentazione Patient Summary | Consulta FSE | Ricetta Bianca (NSSN) |
MEDIWARE S.a.s. | ADVMEDNET | v 2.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
So.Se.Pe. Srl | CAMILLA | v. 2024.9 | Non previsto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ISED S.p.A. | CARE STUDIO | v. 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CompuGroup Medical Italia S.p.A. | CCBASIC | v. 4.19.0.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CompuGroup Medical Italia S.p.A. | FPF | v. 4.19.0.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CompuGroup Medical Italia S.p.A. | INFANTIA | v. 4.19.0.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
So.Se.Pe. Srl | JUNIORBIT | v. 1.2.4.11 | Non Previsto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KappaMed S.r.l. | KAPPAMED | v. 12.4.42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mediatec Informatica S.r.l. | MEDICO2000 | v. 6.18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Millennium S.r.l. | MILLEWIN | v. 13.39.028 | ![]() | ![]() | Non Previsto | ![]() | ![]() |
CompuGroup Medical Italia S.p.A. | PROFIM | v. 4.19.0.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CompuGroup Medical Italia S.p.A. | VENERE | v. 4.19.0.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prot.N.0080961/2025 - Ulteriori disposizioni attuative del nuovo nomenclatore tariffario. Errata corrige.
Con riferimento alla circolare prot. interno n.75266/2025 del 12.02.2025, inoltrata dallo scrivente ai suindicati destinatari, si precisa che la prestazione inclusa nel vecchio nomenclatore con il codice 88.72.1 diventa, all’interno del nuovo nomenclatore, la 88.72.2 anzichè la 88.72.3 come erroneamente riportato nella tabella contenuta all’interno della circolare summenzionata.
Data di pubblicazione:
14/02/2025
Ultimo aggiornamento:
14/02/2025
Vedi anche:
News
- Situazione relativa alle prescrizioni dematerializzate in Puglia
Si pubblicano i dati relativi alle prescrizioni dematerializzate in Puglia da aprile ad ottobre 2016.
Data di pubblicazione:
- Collaudo nuova versione JuniorBit di So.se.Pe Srl
Si informano gli utenti della cartella clinica JuniorBit prodotta da So.Se.Pe Srl, che sono state completate, con esito positivo, le verifiche di conformità della versione 1.0.44.29 dell'applicativo.
Data di pubblicazione:
- Collaudo software Camilla di ICP Srl
Si informano gli utenti della cartella clinica Camilla prodotta da ICP Srl, che sono state completate, con esito positivo, le verifiche di conformità della versione 1.4.2 dell'applicativo.
Data di pubblicazione:
- Rilascio Middlware Universale Bit4id v. 1.4.8.371
Si informa che è stato rilasciato l'ultimo aggiornamento del software Bit4Id ottimizzato per sistemi operativi Windows 8.1 e 10 e compatibile anche con le altre versioni di Windows.
Data di pubblicazione:
- Situazione relativa alle prescrizioni dematerializzate in Puglia
Si pubblicano i dati relativi alle prescrizioni dematerializzate in Puglia da aprile ad agosto 2016.
Data di pubblicazione:
1 | ... 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32