Normative e Provvedimenti
Sous-répertoires
Nom | # de répertoires | # de documents |
---|---|---|
ANNO 2017 Sous-répertoires: PTR 1.0, PTR 2.0, PTR 3.0, PTR 4.0, PTR 5.0 | 5 | 0 |
ANNO 2018 Sous-répertoires: PTR 6.0, PTR 7.0, PTR 8.0, PTR 9.0 | 4 | 0 |
ANNO 2019 Sous-répertoires: PTR 10.0, PTR 11.0, PTR 12.0, PTR 13.0, PTR 14.0, Plus » | 6 | 0 |
ANNO 2020 Sous-répertoires: PTR 16.0, PTR 17.0, PTR 18.0, PTR 19.0, PTR 20.0 | 5 | 0 |
ANNO 2021 Sous-répertoires: PTR 21.0, PTR 22.0, PTR 23.0, PTR 24.0 | 4 | 0 |
1
Mes Documents
- Provvedimenti farmaci COVID-19
- Banca Antidoti diffusa regionale della Puglia
- Commissione Tecnica Regionale Farmaci
- Appropriatezza Prescrittiva
- Farmacovigilanza e CRFV
- Dispositivi Medici
- Farmaci Biosimilari
- Farmaci carenti
- Tetti di spesa
- Farmaci Sottoposti a Monitoraggio AIFA
- Farmaci ad erogazione diretta
- Farmaci con funzionalità "Gestire Piano Terapeutico" in Edotto
- Farmaci PHT in distribuzione diretta e DpC
- Commissione Regionale GH
- Farmacia dei Servizi
- Comitati Etici
- Assistenza Protesica