Libera Professione intramoenia - Alpi

Elenco Medici Alpi autorizzati e con agende attive aggiornato al 30-06-2023

» Elenco Medici Alpi autorizzati e con agende attive aggiornato al 30-06-2023
Download

Elenco Medici Alpi autorizzati e con agende attive aggiornato al 31-12-2023

» Elenco Medici Alpi autorizzati e con agende attive aggiornato al 31-12-2023
Download

Elenco Medici Alpi autorizzati e con agende attive - febbraio 2023

» Tabella, aggiornata al febbraio 2023, contenente i dati relativi ai Dirigenti autorizzati che effettuano prestazioni in regime di attività libero-professionale intramoenia (ALPI) con agende di prenotazione informatizzata ATTIVE nell'applicativo NCUP-ALPI.
Download

Modello di richiesta autorizzazione all’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria per l’effettuazione di prestazioni ambulatoriali

» MODELLO DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA PER L’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI
(PER LA DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA, SANITARIA A RAPPORTO ESCLUSIVO E SPECIALISTI AMBULATORIALI) Download

Tabella Istituzionale VS ALPI – 6° Semestre 2023

» Tabella Istituzionale VS ALPI – 6° Semestre 2023
Download

Tabella Istituzionale VS ALPI 3° bimestre 2023

» Tabella Istituzionale vs ALPI-ASLTA-3°BIMESTRE 2023
Download

Tabella Istituzionale vs ALPI-ASLTA-4°BIMESTRE 2023

» Tabella Istituzionale vs ALPI-ASLTA-4°BIMESTRE 2023
Download
Elenco Autorizzazioni ALPI per Sede di Esercizio 2021
10k 06/08/2021 13:31 06/08/2021 13:31
43k 06/08/2021 13:31 06/08/2021 13:31
253k 06/08/2021 13:09 06/08/2021 13:09
42k 06/08/2021 13:09 06/08/2021 13:09
24k 06/08/2021 13:09 06/08/2021 13:09
88k 06/08/2021 13:09 06/08/2021 13:09
38k 06/08/2021 13:09 06/08/2021 13:09
19k 06/08/2021 13:09 06/08/2021 13:09
15k 06/08/2021 13:09 06/08/2021 13:09
28k 06/08/2021 13:09 06/08/2021 13:09
877k 06/08/2021 13:09 06/08/2021 13:09
192k 06/08/2021 13:09 06/08/2021 13:09
351k 06/08/2021 13:09 06/08/2021 13:09
304k 06/08/2021 13:09 06/08/2021 13:09
871k 06/08/2021 13:09 06/08/2021 13:09
24k 06/08/2021 13:09 06/08/2021 13:09
20k 06/08/2021 13:09 06/08/2021 13:09
10k 06/08/2021 13:09 06/08/2021 13:09
29k 06/08/2021 13:09 06/08/2021 13:09
10k 06/08/2021 13:09 06/08/2021 13:09
1 | 2
Elenco Autorizzazioni ALPI per Sede di Esercizio 2015
10k 04/08/2015 00:00
10k 04/08/2015 00:00
10k 04/08/2015 00:00
30k 04/08/2015 00:00
15k 04/08/2015 00:00
15k 04/08/2015 00:00
10k 04/08/2015 00:00
20k 04/08/2015 00:00
34k 04/08/2015 00:00
35k 04/08/2015 00:00
10k 04/08/2015 00:00
15k 04/08/2015 00:00
10k 04/08/2015 00:00
10k 04/08/2015 00:00
29k 04/08/2015 00:00
15k 04/08/2015 00:00
254k 04/08/2015 00:00
252k 04/08/2015 00:00
115k 04/08/2015 00:00
324k 04/08/2015 00:00
1 | 2
Archivio ALPI
12/07/2016 08:53
03/08/2015 00:00
27/02/2014 00:00
12/10/2012 00:00
12/10/2012 00:00
12/10/2012 00:00
03/09/2012 00:00
1