Calendario aperture sedi di Continuità Assistenziale (Distretto Socio Sanitario n. 7) 22/04/2024 - 28/04/2024
Al fine di limitare per quanto possibile il disagio ai cittadini, e con l'obiettivo di garantire comunque il servizio di Continuità Assistenziale, lo scrivente Distretto Socio-Sanitario ha predisposto un calendario di apertura che, nel periodo ni oggetto, assicura l'apertura di almeno tre sedi per turno.
Resta inteso che, qualora dovessero pervenire ulteriori disponibilità ad effettuare turni da parte dei medici incaricati, sarà comunicato, con le medesime modalità, li nuovo calendario di apertura delle sedi.
Si elenca le diverse postazioni, in posizione ben visibile, nel quale si comunica agli utenti li calendario di apertura delle sedi, con irelativi recapiti telefonici ed indirizzi.
Continuità Assistenziale Calendario apertura Sedi dal 22-28/04/2024 | ||||
Data | Turno di servizio | Sedi Aperte | ||
Lunedì 22/04/2024 | Dalle ore 20:00 alle ore 08:00 | Avetrana – Lizzano - Manduria – Maruggio | ||
Martedì 23/04/2024 | Dalle ore 20:00 alle ore 08:00 | Avetrana- Lizzano – Manduria – Maruggio - Sava | ||
Mercoledì 24/04/2024 | Dalle ore 10:00 alle ore 20:00 | Manduria – Maruggio - Sava | ||
Dalle ore 20:00 alle ore 08:00 | Avetrana- Lizzano – Manduria – Maruggio - Sava | |||
Giovedì 25/04/2024 | Dalle ore 08:00 alle ore 20:00 | Avetrana- Lizzano – Manduria – Maruggio - Sava | ||
Dalle ore 20:00 alle ore 08:00 | Avetrana- Lizzano – Manduria – Maruggio - Sava | |||
Venerdì 26/04/2024 | Dalle ore 20:00 alle ore 08:00 | Avetrana – Lizzano - Manduria – Maruggio - Sava | ||
Sabato 27/04/2024 | Dalle ore 10:00 alle ore 08:00 | Avetrana – Lizzano - Manduria – Sava | ||
Domenica 28/04/2024 | Dalle ore 08:00 alle ore 08:00 | Avetrana – Manduria – Maruggio | ||
| ||||
In caso di chiusura della sede di continuità assistenziale contattare o recarsi presso una delle sedi aperte: | ||||
Sedi Aperte | Indirizzo | Contatto telefonico | ||
AVETRANA | Via Piave, 101 | 099/9704062 | ||
LIZZANO | Via Bruno Buozzi, 8/A | 099/9552688 | ||
MANDURIA | Via Mandonion, c/o il Presidio Ospedaliero | 099/9712365 | ||
MARUGGIO | Piazza Guglielmo Marconi n. 16 | 099/675458 | ||
SAVA | VIA Cugini Cinieri, 1 | 099/9727423 |
Data di pubblicazione:
22/04/2024
Ultimo aggiornamento:
21/06/2024
Vedi anche: